Хранитель, КЭ
Под заказ
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | яблоня груша цветочные культуры роза декоративные кустарники картофель виноград |
| Вредные объекты | парша мучнистая роса альтернариоз серая гниль черная пятнистость пятнистости: черная серая септориоз оидиум черная гниль |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| Химический класс | |
| Действующие вещества | Дифеноконазол |
| Концентрация ДВ | 250 г/л |
| Класс опасности | 3/3 |
| Упаковка | |
| Регистрант (производитель) | ООО "Евро-Семена" |
| Производитель | |
| Регистрационный номер | 164-02-454-1 |
| Окончание регистрации | 23.11.2024 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мл/10 л воды (Л) | Яблоня Груша | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости- 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 28(4) | 3(-) |
| 3-3,5 мл/10 л воды (Л) | Яблоня | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости- 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 28(2) | 3(-) |
| 2 мл/10 л воды (Л) | Цветочные культуры | мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. | -(2) | 3(-) |
| 4 мл/10 л воды (Л) | Цветочные культуры | серая гниль | Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
| 2 мл/10 л воды (Л) | Роза | мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней. | -(2) | 3(-) |
| 4 мл/10 л воды (Л) | Роза | черная пятнистость | Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 (до 1 л на растение) | -(4) | 3(-) |
| 2 мл/10 л воды (Л) | Декоративные кустарники | мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. | -(2) | 3(-) |
| 4 мл/10 л воды (Л) | Декоративные кустарники | Пятнистости: черная серая септориоз | Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(4) | 3(-) |
| 0,15-0,2 | Яблоня | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней.Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га | 28(4) | 7(3) |
| 0,3-0,35 | Яблоня | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га | 28(2) | 7(3) |
| 0,15-0,2 | Груша | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 28(4) | 7(3) |
| 0,3-0,5 | Картофель | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 10(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Виноград | Оидиум черная пятнистость черная гниль | Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – весной в фазе бутонизации – цветение, вторая до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га | 10(4) | 7(3) |
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2026 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены