Раёк, КЭ
Цена рекомендованная
5,622.00 руб.
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | яблоня груша свекла сахарная и кормовая картофель томат открытого грунта томатоткрытого грунта |
| Вредные объекты | парша мучнистая роса церкоспороз альтернариоз |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| Химический класс | Триазолы |
| Действующие вещества | Дифеноконазол |
| Концентрация ДВ | 250 г/л |
| Класс опасности | 3/3 |
| Упаковка | 1 л |
| Регистрант (производитель) | АО Фирма "Август" |
| Производитель | отечественный |
| Регистрационный номер | 021-02-2611-1 |
| Окончание регистрации | 18.03.2030 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15-0,2 | Яблоня Груша | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зелёный конус», розовый бутон, последующие обработки – после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 20(4) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Свекла сахарная и кормовая | Церкоспороз мучнистая роса альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 20(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Картофель | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 28(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Томат открытого грунта | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 28(2) | 7(3) |
| 1,5-2 мл/10 л воды (Л) | Яблоня Груша | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие - после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 20(4) | 3(-) |
| 4 мл/5 лводы (Л) | Картофель | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2 | 28(2) | 3(-) |
| 4 мл/5 лводы (Л) | Томатоткрытого грунта | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2 | 28(2) | 3(-) |
раек, раок
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2026 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены