Скорошанс, КЭ
Под заказ
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | яблоня груша картофель |
| Вредные объекты | парша мучнистая роса альтернариоз |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| Химический класс | |
| Действующие вещества | Дифеноконазол |
| Концентрация ДВ | 250 г/л |
| Класс опасности | 3/3 |
| Упаковка | |
| Регистрант (производитель) | ООО "Шанс" |
| Производитель | |
| Регистрационный номер | 126-02-614-1 |
| Окончание регистрации | 29.03.2025 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15-0,2 | Яблоня Груша | Парша мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 28(4) | 7(3) |
| 0,3-0,35 | Яблоня | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадения лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней. Расход рабочей жидкости - 1500 л/га | 28(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Картофель | альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 10(2) | 7(3) |
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2026 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены