Индиго, КС
Под заказ
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
Похожие товары
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | яблоня груша виноград персик вишня слива черешня |
| Вредные объекты | парша монилиоз серая гниль чёрная пятнистость милдью кластероспориоз курчавость листьев |
| Препаративная форма | концентрат суспензии |
| Химический класс | |
| Действующие вещества | Меди сульфат трехосновный |
| Концентрация ДВ | 345 г/л |
| Класс опасности | 3/3 |
| Упаковка | |
| Регистрант (производитель) | АО "Щелково Агрохим" |
| Производитель | |
| Регистрационный номер | 018-02-2300-1 |
| Окончание регистрации | 30.06.2029 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0-5,0 | Яблоня Груша | Парша монилиоз | Опрыскивание в период вегетации − первое в фазу «зелёный конус», последующие − с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 15 (4) | 3(3) |
| 4,0-6,0 | Виноград | серая гниль чёрная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации − первое при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 20 (4) | 3(3) |
| 4,0-6,0 | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации первое − профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 20 (4) | 3(3) |
| 4,0-5,0 | Персик Вишня Слива Черешня | монилиоз Кластероспориоз курчавость листьев | Опрыскивание в период вегетации − первое при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 7 (4) | 3(3) |
| 30-50 мл/10 л воды (Л) | Яблоня Груша | Парша монилиоз | Опрыскивание в период вегетации − первое в фазу «зелёный конус», последующие − с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости- 10 л/100 м2 или 2-5 л/дерево | 15 (4) | 3(3) |
| 40-60 мл/10 л воды (Л) | Виноград | серая гниль чёрная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации − при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 20 (4) | 3(3) |
| 40-60 мл/10 л воды (Л) | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации − первое профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 20 (4) | 3(3) |
| 40-50 мл/10 л воды (Л) | Персик Вишня Слива Черешня | монилиоз Кластероспориоз курчавость листьев | Опрыскивание в период вегетации − при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дерево | 7 (4) | 3(3) |
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2025 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены