Бункер, ВСК
Под заказ
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | пшеница пшеница озимая рожь озимая ячмень яровой и озимый овес лен-долгунец |
| Вредные объекты | твердая головня пыльная головня плесневение семян гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили септориоз фузариозная снежная плесень гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили каменная головня ложная (черная) пыльная головня покрытая (твердая) головня красно-бурая пятнистость антракноз крапчатость |
| Препаративная форма | водно-суспензионный концентрат |
| Химический класс | |
| Действующие вещества | Тебуконазол |
| Концентрация ДВ | 60 г/л |
| Класс опасности | 2/- |
| Упаковка | |
| Регистрант (производитель) | АО Фирма "Август" |
| Производитель | |
| Регистрационный номер | 021-02-1689-1 |
| Окончание регистрации | 26.09.2027 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4-0,5 | Пшеница | Твердая головня Пыльная головня плесневение семян гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили септориоз | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4 | Пшеница озимая | Твердая головня Пыльная головня гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4-0,5 | Пшеница озимая | плесневение семян септориоз | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,5 | Пшеница озимая | Фузариозная снежная плесень | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4 | Рожь озимая | Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,5 | Рожь озимая | Фузариозная снежная плесень | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4 | Ячмень яровой и озимый | Каменная головня | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,5 | Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня ложная (черная) пыльная головня | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4-0,5 | Ячмень яровой и озимый | гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4-0,5 | Ячмень яровой и озимый | гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4 | Овес | Пыльная головня покрытая (твердая) головня | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,5 | Овес | красно-бурая пятнистость | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,4-0,5 | Лен-долгунец | Антракноз крапчатость | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 5-8 л/т | -(1) | -(-) |
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2026 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены