Альто Турбо, КЭ
Цена рекомендованная
3,126.00 руб.
Консультация по товару
Если Вы не можете найти необходим товар. Просто напишите нам, либо вернитесь в каталог
| Наименование характеристики | Характеристика |
|---|---|
| Тип продукта | фунгициды |
| Культуры | |
| Вредные объекты | |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| Химический класс | Триазолы |
| Действующие вещества | Пропиконазол Ципроконазол |
| Концентрация ДВ | 250 г/л + 160 г/кг |
| Класс опасности | 3/3 |
| Упаковка | 5 л |
| Регистрант (производитель) | ООО "СИНГЕНТА" |
| Производитель | импортный |
| Регистрационный номер | 041-02-166-1 041-02-166-1/123 041-02-166-1/215 |
| Окончание регистрации | 02.12.2023 |
| Норма | Культуры | Вредный объект | Применение | Ож.крат | Руч.Мех |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3-0,5 0,3-0,5 (А) | Пшеница яровая и озимая | Ржавчина бурая ржавчина стеблевая мучнистая роса септориоз листьев и колоса ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га, при авиаприменении 50 л/га | 35(2) | -(3) |
| 0,3-0,5 0,3-0,5 (А) | Ячмень яровой и озимый | мучнистая роса Ржавчина карликовая ринхоспориоз гельминтоспориозная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га, при авиаприменении 50 л/га | 35(2) | -(3) |
| 0,5-0,7 | Свекла сахарная | мучнистая роса Церкоспороз фомоз альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 10(2) | -(3) |
Номера телефона
- Телефон офиса: 8(861) 224-75-37
Наш адрес:
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
350051, Город Краснодар, улица
Дальняя/Рашпилевская, дом 11/268
Отправьте Нам Сообщение
- e-mail : info@ecogreen.ru
- Сайт: www.ecogreen.ru
О компании
ООО «ЭкоГрин» — компания, обеспечивающая сельскохозяйственных производителей Краснодарского края, Северного Кавказа и других субъектов РФ средствами защиты растений с 1993 года.
Понедельник - пятница 08:00-17:00
Суббота Выходной
Воскресение Выходной
Меню
Новости
© 2026 ООО "ЭкоГрин" Все права защищены